all in one place.
Log what you watch. Rate your favorites. See what friends are into.
Log what you watch. Rate your favorites. See what friends are into.
Network
Genres
Created by
Where to Watch
Links
Aired
Network
Genres


Red vs. Blue centers on the Red and Blue Teams, two groups of soldiers engaged in a civil war. Each team occupies a small base in a box canyon known as Blood Gulch. According to Simmons (Gustavo Sorola), one of the Red Team soldiers, each team's base exists only in response to the other team's base. Although both teams generally dislike each other and have standing orders to defeat their opponents and capture their flag, neither team's soldiers are usually motivated to fight each other- if they are otherwise, neither are efficient. Teammates have an array of eccentric personalities and often create more problems for each other than for their enemies.
S00 E01 • Unknown • Unknown • 8m
Unreleased
S00 E02 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E03 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E04 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m

S00 E05 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E06 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E07 • Monday, May 30, 2005 • May 30 • 4m
S00 E08 • Wednesday, Aug 6, 2008 • Aug 6 • 2m
S00 E09 • Thursday, Mar 18, 2004 • Mar 18 • 1m
S00 E10 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E11 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m

S00 E12 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E13 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E14 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 2m
S00 E15 • Monday, Jan 10, 2005 • Jan 10 • 5m
S00 E16 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E17 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m

S00 E18 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E19 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m
S00 E21 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m
S00 E22 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m

S00 E23 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m

S00 E24 • Friday, Jun 16, 2006 • Jun 16 • 3m

S00 E25 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 2m

S00 E26 • Wednesday, Aug 2, 2006 • Aug 2 • 3m

S00 E27 • Tuesday, Aug 22, 2006 • Aug 22 • 2m

S00 E28 • Saturday, Sep 2, 2006 • Sep 2 • 4m
S00 E29 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E30 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 3m

S00 E31 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 3m

S00 E32 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E33 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E34 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E35 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m
S00 E36 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m
S00 E37 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m
S00 E38 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m

S00 E39 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m

S00 E40 • Sunday, Oct 28, 2007 • Oct 28 • 8m

S00 E41 • Monday, Nov 5, 2007 • Nov 5 • 8m

S00 E42 • Tuesday, Nov 20, 2007 • Nov 20 • 8m

S00 E43 • Thursday, Dec 6, 2007 • Dec 6 • 8m

S00 E44 • Saturday, Apr 5, 2008 • Apr 5 • 8m
S00 E45 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m
S00 E46 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E47 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E48 • Monday, Feb 9, 2009 • Feb 9 • 8m

S00 E49 • Monday, Feb 16, 2009 • Feb 16 • 8m

S00 E50 • Monday, Mar 2, 2009 • Mar 2 • 8m

S00 E51 • Tuesday, Mar 10, 2009 • Mar 10 • 8m
• 280 Episodes
Red vs. Blue centers on the Red and Blue Teams, two groups of soldiers engaged in a civil war. Each team occupies a small base in a box canyon known as Blood Gulch. According to Simmons (Gustavo Sorola), one of the Red Team soldiers, each team's base exists only in response to the other team's base. Although both teams generally dislike each other and have standing orders to defeat their opponents and capture their flag, neither team's soldiers are usually motivated to fight each other- if they are otherwise, neither are efficient. Teammates have an array of eccentric personalities and often create more problems for each other than for their enemies.
S00 E01 • Unknown • Unknown • 8m
Unreleased
S00 E02 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E03 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E04 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m

S00 E05 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E06 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E07 • Monday, May 30, 2005 • May 30 • 4m
S00 E08 • Wednesday, Aug 6, 2008 • Aug 6 • 2m
S00 E09 • Thursday, Mar 18, 2004 • Mar 18 • 1m
S00 E10 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E11 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m

S00 E12 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E13 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E14 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 2m
S00 E15 • Monday, Jan 10, 2005 • Jan 10 • 5m
S00 E16 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E17 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m

S00 E18 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E19 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m
S00 E21 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m
S00 E22 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m

S00 E23 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m

S00 E24 • Friday, Jun 16, 2006 • Jun 16 • 3m

S00 E25 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 2m

S00 E26 • Wednesday, Aug 2, 2006 • Aug 2 • 3m

S00 E27 • Tuesday, Aug 22, 2006 • Aug 22 • 2m

S00 E28 • Saturday, Sep 2, 2006 • Sep 2 • 4m
S00 E29 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E30 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 3m

S00 E31 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 3m

S00 E32 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E33 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E34 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E35 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m
S00 E36 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m
S00 E37 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m
S00 E38 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m

S00 E39 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m

S00 E40 • Sunday, Oct 28, 2007 • Oct 28 • 8m

S00 E41 • Monday, Nov 5, 2007 • Nov 5 • 8m

S00 E42 • Tuesday, Nov 20, 2007 • Nov 20 • 8m

S00 E43 • Thursday, Dec 6, 2007 • Dec 6 • 8m

S00 E44 • Saturday, Apr 5, 2008 • Apr 5 • 8m
S00 E45 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m
S00 E46 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E47 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E48 • Monday, Feb 9, 2009 • Feb 9 • 8m

S00 E49 • Monday, Feb 16, 2009 • Feb 16 • 8m

S00 E50 • Monday, Mar 2, 2009 • Mar 2 • 8m

S00 E51 • Tuesday, Mar 10, 2009 • Mar 10 • 8m
No previous
season
Season 1
Season 1

Red vs. Blue centers on the Red and Blue Teams, two groups of soldiers engaged in a civil war. Each team occupies a small base in a box canyon known as Blood Gulch. According to Simmons (Gustavo Sorola), one of the Red Team soldiers, each team's base exists only in response to the other team's base. Although both teams generally dislike each other and have standing orders to defeat their opponents and capture their flag, neither team's soldiers are usually motivated to fight each other- if they are otherwise, neither are efficient. Teammates have an array of eccentric personalities and often create more problems for each other than for their enemies.
S00 E01 • Unknown • Unknown • 8m
Unreleased
S00 E02 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E03 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E04 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m

S00 E05 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E06 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E07 • Monday, May 30, 2005 • May 30 • 4m
S00 E08 • Wednesday, Aug 6, 2008 • Aug 6 • 2m
S00 E09 • Thursday, Mar 18, 2004 • Mar 18 • 1m
S00 E10 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E11 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m

S00 E12 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E13 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E14 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 2m
S00 E15 • Monday, Jan 10, 2005 • Jan 10 • 5m
S00 E16 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E17 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m

S00 E18 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E19 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m
S00 E21 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m
S00 E22 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m

S00 E23 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m

S00 E24 • Friday, Jun 16, 2006 • Jun 16 • 3m

S00 E25 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 2m

S00 E26 • Wednesday, Aug 2, 2006 • Aug 2 • 3m

S00 E27 • Tuesday, Aug 22, 2006 • Aug 22 • 2m

S00 E28 • Saturday, Sep 2, 2006 • Sep 2 • 4m
S00 E29 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E30 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 3m

S00 E31 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 3m

S00 E32 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E33 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E34 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E35 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m
S00 E36 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m
S00 E37 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m
S00 E38 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m

S00 E39 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m

S00 E40 • Sunday, Oct 28, 2007 • Oct 28 • 8m

S00 E41 • Monday, Nov 5, 2007 • Nov 5 • 8m

S00 E42 • Tuesday, Nov 20, 2007 • Nov 20 • 8m

S00 E43 • Thursday, Dec 6, 2007 • Dec 6 • 8m

S00 E44 • Saturday, Apr 5, 2008 • Apr 5 • 8m
S00 E45 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m
S00 E46 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E47 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E48 • Monday, Feb 9, 2009 • Feb 9 • 8m

S00 E49 • Monday, Feb 16, 2009 • Feb 16 • 8m

S00 E50 • Monday, Mar 2, 2009 • Mar 2 • 8m

S00 E51 • Tuesday, Mar 10, 2009 • Mar 10 • 8m
• 280 Episodes
Red vs. Blue centers on the Red and Blue Teams, two groups of soldiers engaged in a civil war. Each team occupies a small base in a box canyon known as Blood Gulch. According to Simmons (Gustavo Sorola), one of the Red Team soldiers, each team's base exists only in response to the other team's base. Although both teams generally dislike each other and have standing orders to defeat their opponents and capture their flag, neither team's soldiers are usually motivated to fight each other- if they are otherwise, neither are efficient. Teammates have an array of eccentric personalities and often create more problems for each other than for their enemies.
S00 E01 • Unknown • Unknown • 8m
Unreleased
S00 E02 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E03 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E04 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m

S00 E05 • Saturday, Nov 1, 2003 • Nov 1 • 8m
S00 E06 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E07 • Monday, May 30, 2005 • May 30 • 4m
S00 E08 • Wednesday, Aug 6, 2008 • Aug 6 • 2m
S00 E09 • Thursday, Mar 18, 2004 • Mar 18 • 1m
S00 E10 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E11 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m

S00 E12 • Thursday, Jan 1, 2004 • Jan 1 • 8m
S00 E13 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E14 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 2m
S00 E15 • Monday, Jan 10, 2005 • Jan 10 • 5m
S00 E16 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E17 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m

S00 E18 • Saturday, Jan 1, 2005 • Jan 1 • 8m
S00 E19 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m
S00 E21 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m
S00 E22 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m

S00 E23 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 8m

S00 E24 • Friday, Jun 16, 2006 • Jun 16 • 3m

S00 E25 • Tuesday, Aug 1, 2006 • Aug 1 • 2m

S00 E26 • Wednesday, Aug 2, 2006 • Aug 2 • 3m

S00 E27 • Tuesday, Aug 22, 2006 • Aug 22 • 2m

S00 E28 • Saturday, Sep 2, 2006 • Sep 2 • 4m
S00 E29 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E30 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 3m

S00 E31 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 3m

S00 E32 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E33 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E34 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m

S00 E35 • Thursday, Jun 28, 2007 • Jun 28 • 1m
S00 E36 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m
S00 E37 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m
S00 E38 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m

S00 E39 • Friday, Jun 1, 2007 • Jun 1 • 8m

S00 E40 • Sunday, Oct 28, 2007 • Oct 28 • 8m

S00 E41 • Monday, Nov 5, 2007 • Nov 5 • 8m

S00 E42 • Tuesday, Nov 20, 2007 • Nov 20 • 8m

S00 E43 • Thursday, Dec 6, 2007 • Dec 6 • 8m

S00 E44 • Saturday, Apr 5, 2008 • Apr 5 • 8m
S00 E45 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m
S00 E46 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E47 • Tuesday, Jul 27, 2010 • Jul 27 • 8m

S00 E48 • Monday, Feb 9, 2009 • Feb 9 • 8m

S00 E49 • Monday, Feb 16, 2009 • Feb 16 • 8m

S00 E50 • Monday, Mar 2, 2009 • Mar 2 • 8m

S00 E51 • Tuesday, Mar 10, 2009 • Mar 10 • 8m