all in one place.
Log what you watch. Rate your favorites. See what friends are into.
Log what you watch. Rate your favorites. See what friends are into.
Network
Genres
Created by
Where to Watch
Links
Aired
Network
Genres


Special installments of the series.

S00 E01 • Monday, Feb 22, 1993 • Feb 22 • 1h 34m

S00 E02 • Sunday, Jan 4, 1998 • Jan 4 • 1h 34m

S00 E03 • Sunday, Jul 19, 1998 • Jul 19 • 1h 34m

S00 E04 • Sunday, Nov 8, 1998 • Nov 8 • 1h 33m

S00 E05 • Sunday, Jan 3, 1999 • Jan 3 • 1h 33m

S00 E06 • Saturday, Jan 19, 2002 • Jan 19 • 1h 29m

S00 E07 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 45m

S00 E08 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 45m

S00 E09 • Saturday, Aug 4, 2007 • Aug 4 • 6m

S00 E10 • Sunday, Aug 5, 2007 • Aug 5 • 7m

S00 E11 • Monday, Aug 6, 2007 • Aug 6 • 45m

S00 E12 • Tuesday, Aug 7, 2007 • Aug 7 • 3m

S00 E13 • Saturday, Aug 11, 2007 • Aug 11 • 6m

S00 E14 • Sunday, Nov 5, 1995 • Nov 5 • 3m

S00 E15 • Monday, Nov 4, 1996 • Nov 4 • 3m

S00 E16 • Wednesday, Jan 21, 1998 • Jan 21 • 7m

S00 E17 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 13m

S00 E18 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 9m

S00 E19 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 3m

S00 E20 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E21 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E22 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E23 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 45m

S00 E24 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 3m

S00 E25 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 8m

S00 E26 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 7m

S00 E27 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 10m
S00 E28 • Sunday, Jan 4, 1998 • Jan 4 • 1h 35m

S00 E29 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 45m

S00 E30 • Saturday, Aug 16, 2003 • Aug 16 • 45m

S00 E36 • Tuesday, Jan 6, 2004 • Jan 6 • 45m

S00 E37 • Tuesday, Jan 6, 2004 • Jan 6 • 45m

S00 E39 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 6m

S00 E40 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 7m

S00 E41 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 2m

S00 E42 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 5m

S00 E44 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 45m

S00 E45 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 45m

S00 E46 • Tuesday, Aug 17, 2004 • Aug 17 • 45m

S00 E47 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 21m

S00 E48 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 8m

S00 E49 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 5m

S00 E50 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 6m

S00 E51 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 5m

S00 E52 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 7m

S00 E53 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 19m

S00 E54 • Friday, Dec 26, 1997 • Dec 26 • 45m

S00 E55 • Monday, May 13, 2013 • May 13 • 45m

S00 E56 • Wednesday, Apr 6, 2016 • Apr 6 • 45m

S00 E57 • Wednesday, Dec 15, 1993 • Dec 15 • 45m
1993 • 81 Episodes
Special installments of the series.

S00 E01 • Monday, Feb 22, 1993 • Feb 22 • 1h 34m

S00 E02 • Sunday, Jan 4, 1998 • Jan 4 • 1h 34m

S00 E03 • Sunday, Jul 19, 1998 • Jul 19 • 1h 34m

S00 E04 • Sunday, Nov 8, 1998 • Nov 8 • 1h 33m

S00 E05 • Sunday, Jan 3, 1999 • Jan 3 • 1h 33m

S00 E06 • Saturday, Jan 19, 2002 • Jan 19 • 1h 29m

S00 E07 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 45m

S00 E08 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 45m

S00 E09 • Saturday, Aug 4, 2007 • Aug 4 • 6m

S00 E10 • Sunday, Aug 5, 2007 • Aug 5 • 7m

S00 E11 • Monday, Aug 6, 2007 • Aug 6 • 45m

S00 E12 • Tuesday, Aug 7, 2007 • Aug 7 • 3m

S00 E13 • Saturday, Aug 11, 2007 • Aug 11 • 6m

S00 E14 • Sunday, Nov 5, 1995 • Nov 5 • 3m

S00 E15 • Monday, Nov 4, 1996 • Nov 4 • 3m

S00 E16 • Wednesday, Jan 21, 1998 • Jan 21 • 7m

S00 E17 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 13m

S00 E18 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 9m

S00 E19 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 3m

S00 E20 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E21 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E22 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E23 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 45m

S00 E24 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 3m

S00 E25 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 8m

S00 E26 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 7m

S00 E27 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 10m
S00 E28 • Sunday, Jan 4, 1998 • Jan 4 • 1h 35m

S00 E29 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 45m

S00 E30 • Saturday, Aug 16, 2003 • Aug 16 • 45m

S00 E36 • Tuesday, Jan 6, 2004 • Jan 6 • 45m

S00 E37 • Tuesday, Jan 6, 2004 • Jan 6 • 45m

S00 E39 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 6m

S00 E40 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 7m

S00 E41 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 2m

S00 E42 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 5m

S00 E44 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 45m

S00 E45 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 45m

S00 E46 • Tuesday, Aug 17, 2004 • Aug 17 • 45m

S00 E47 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 21m

S00 E48 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 8m

S00 E49 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 5m

S00 E50 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 6m

S00 E51 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 5m

S00 E52 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 7m

S00 E53 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 19m

S00 E54 • Friday, Dec 26, 1997 • Dec 26 • 45m

S00 E55 • Monday, May 13, 2013 • May 13 • 45m

S00 E56 • Wednesday, Apr 6, 2016 • Apr 6 • 45m

S00 E57 • Wednesday, Dec 15, 1993 • Dec 15 • 45m
No previous
season
Season 1
Signs and Portents


Aired
Feb 22, 1993 - Aug 15, 2023
Network
TNT
Special installments of the series.

S00 E01 • Monday, Feb 22, 1993 • Feb 22 • 1h 34m

S00 E02 • Sunday, Jan 4, 1998 • Jan 4 • 1h 34m

S00 E03 • Sunday, Jul 19, 1998 • Jul 19 • 1h 34m

S00 E04 • Sunday, Nov 8, 1998 • Nov 8 • 1h 33m

S00 E05 • Sunday, Jan 3, 1999 • Jan 3 • 1h 33m

S00 E06 • Saturday, Jan 19, 2002 • Jan 19 • 1h 29m

S00 E07 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 45m

S00 E08 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 45m

S00 E09 • Saturday, Aug 4, 2007 • Aug 4 • 6m

S00 E10 • Sunday, Aug 5, 2007 • Aug 5 • 7m

S00 E11 • Monday, Aug 6, 2007 • Aug 6 • 45m

S00 E12 • Tuesday, Aug 7, 2007 • Aug 7 • 3m

S00 E13 • Saturday, Aug 11, 2007 • Aug 11 • 6m

S00 E14 • Sunday, Nov 5, 1995 • Nov 5 • 3m

S00 E15 • Monday, Nov 4, 1996 • Nov 4 • 3m

S00 E16 • Wednesday, Jan 21, 1998 • Jan 21 • 7m

S00 E17 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 13m

S00 E18 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 9m

S00 E19 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 3m

S00 E20 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E21 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E22 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E23 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 45m

S00 E24 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 3m

S00 E25 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 8m

S00 E26 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 7m

S00 E27 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 10m
S00 E28 • Sunday, Jan 4, 1998 • Jan 4 • 1h 35m

S00 E29 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 45m

S00 E30 • Saturday, Aug 16, 2003 • Aug 16 • 45m

S00 E36 • Tuesday, Jan 6, 2004 • Jan 6 • 45m

S00 E37 • Tuesday, Jan 6, 2004 • Jan 6 • 45m

S00 E39 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 6m

S00 E40 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 7m

S00 E41 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 2m

S00 E42 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 5m

S00 E44 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 45m

S00 E45 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 45m

S00 E46 • Tuesday, Aug 17, 2004 • Aug 17 • 45m

S00 E47 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 21m

S00 E48 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 8m

S00 E49 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 5m

S00 E50 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 6m

S00 E51 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 5m

S00 E52 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 7m

S00 E53 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 19m

S00 E54 • Friday, Dec 26, 1997 • Dec 26 • 45m

S00 E55 • Monday, May 13, 2013 • May 13 • 45m

S00 E56 • Wednesday, Apr 6, 2016 • Apr 6 • 45m

S00 E57 • Wednesday, Dec 15, 1993 • Dec 15 • 45m
1993 • 81 Episodes
Special installments of the series.

S00 E01 • Monday, Feb 22, 1993 • Feb 22 • 1h 34m

S00 E02 • Sunday, Jan 4, 1998 • Jan 4 • 1h 34m

S00 E03 • Sunday, Jul 19, 1998 • Jul 19 • 1h 34m

S00 E04 • Sunday, Nov 8, 1998 • Nov 8 • 1h 33m

S00 E05 • Sunday, Jan 3, 1999 • Jan 3 • 1h 33m

S00 E06 • Saturday, Jan 19, 2002 • Jan 19 • 1h 29m

S00 E07 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 45m

S00 E08 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 45m

S00 E09 • Saturday, Aug 4, 2007 • Aug 4 • 6m

S00 E10 • Sunday, Aug 5, 2007 • Aug 5 • 7m

S00 E11 • Monday, Aug 6, 2007 • Aug 6 • 45m

S00 E12 • Tuesday, Aug 7, 2007 • Aug 7 • 3m

S00 E13 • Saturday, Aug 11, 2007 • Aug 11 • 6m

S00 E14 • Sunday, Nov 5, 1995 • Nov 5 • 3m

S00 E15 • Monday, Nov 4, 1996 • Nov 4 • 3m

S00 E16 • Wednesday, Jan 21, 1998 • Jan 21 • 7m

S00 E17 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 13m

S00 E18 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 9m

S00 E19 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 3m

S00 E20 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E21 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E22 • Tuesday, Apr 29, 2003 • Apr 29 • 45m

S00 E23 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 45m

S00 E24 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 3m

S00 E25 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 8m

S00 E26 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 7m

S00 E27 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 10m
S00 E28 • Sunday, Jan 4, 1998 • Jan 4 • 1h 35m

S00 E29 • Tuesday, Aug 12, 2003 • Aug 12 • 45m

S00 E30 • Saturday, Aug 16, 2003 • Aug 16 • 45m

S00 E36 • Tuesday, Jan 6, 2004 • Jan 6 • 45m

S00 E37 • Tuesday, Jan 6, 2004 • Jan 6 • 45m

S00 E39 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 6m

S00 E40 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 7m

S00 E41 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 2m

S00 E42 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 5m

S00 E44 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 45m

S00 E45 • Tuesday, Apr 13, 2004 • Apr 13 • 45m

S00 E46 • Tuesday, Aug 17, 2004 • Aug 17 • 45m

S00 E47 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 21m

S00 E48 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 8m

S00 E49 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 5m

S00 E50 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 6m

S00 E51 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 5m

S00 E52 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 7m

S00 E53 • Tuesday, Jul 31, 2007 • Jul 31 • 19m

S00 E54 • Friday, Dec 26, 1997 • Dec 26 • 45m

S00 E55 • Monday, May 13, 2013 • May 13 • 45m

S00 E56 • Wednesday, Apr 6, 2016 • Apr 6 • 45m

S00 E57 • Wednesday, Dec 15, 1993 • Dec 15 • 45m