all in one place.
Log what you watch. Rate your favorites. See what friends are into.
Log what you watch. Rate your favorites. See what friends are into.
Network
Genres
Created by
Where to Watch
Links
Aired
Network
Genres

S00 E01 • Sunday, May 16, 1993 • May 16 • 28m
S00 E02 • Saturday, May 22, 1993 • May 22 • 28m
S00 E03 • Sunday, Jun 13, 1993 • Jun 13 • 28m
S00 E04 • Sunday, Jun 27, 1993 • Jun 27 • 28m
S00 E05 • Sunday, May 22, 1994 • May 22 • 28m
S00 E06 • Sunday, May 29, 1994 • May 29 • 28m
S00 E07 • Sunday, Jun 12, 1994 • Jun 12 • 28m
S00 E08 • Sunday, Sep 4, 1994 • Sep 4 • 28m
S00 E09 • Saturday, Jul 8, 1995 • Jul 8 • 28m
S00 E10 • Saturday, Jul 15, 1995 • Jul 15 • 28m
S00 E11 • Friday, Mar 22, 1996 • Mar 22 • 59m
S00 E12 • Saturday, Apr 20, 1996 • Apr 20 • 28m
S00 E13 • Tuesday, Dec 24, 1996 • Dec 24 • 28m
S00 E14 • Monday, Dec 23, 1996 • Dec 23 • 25m
S00 E15 • Saturday, Feb 22, 1997 • Feb 22 • 28m
S00 E16 • Saturday, Apr 19, 1997 • Apr 19 • 28m
S00 E17 • Tuesday, Dec 23, 1997 • Dec 23 • 59m
S00 E18 • Saturday, Feb 7, 1998 • Feb 7 • 28m
S00 E19 • Wednesday, Dec 23, 1998 • Dec 23 • 59m
S00 E20 • Thursday, Apr 29, 1999 • Apr 29 • 28m
S00 E21 • Saturday, Dec 18, 1999 • Dec 18 • 59m
S00 E22 • Wednesday, Nov 15, 2000 • Nov 15 • 59m
S00 E23 • Sunday, Dec 31, 2000 • Dec 31 • 59m
S00 E24 • Monday, Dec 24, 2001 • Dec 24 • 59m
S00 E25 • Wednesday, Jan 2, 2002 • Jan 2 • 59m
S00 E26 • Thursday, Jan 3, 2002 • Jan 3 • 59m
S00 E27 • Saturday, May 4, 2002 • May 4 • 59m
S00 E28 • Sunday, Dec 29, 2002 • Dec 29 • 57m
S00 E29 • Sunday, Mar 30, 2003 • Mar 30 • 25m
S00 E30 • Sunday, Apr 20, 2003 • Apr 20 • 59m
S00 E31 • Wednesday, Dec 31, 2003 • Dec 31 • 57m
S00 E32 • Saturday, May 1, 2004 • May 1 • 59m
S00 E33 • Friday, Dec 31, 2004 • Dec 31 • 59m
S00 E34 • Friday, Apr 29, 2005 • Apr 29 • 54m
S00 E35 • Saturday, Dec 31, 2005 • Dec 31 • 59m
S00 E36 • Friday, Mar 31, 2006 • Mar 31 • 43m
S00 E37 • Monday, Jan 1, 2007 • Jan 1 • 59m
S00 E38 • Sunday, Apr 1, 2007 • Apr 1 • 59m
S00 E39 • Monday, Jan 14, 2008 • Jan 14 • 58m
S00 E40 • Tuesday, Apr 29, 2008 • Apr 29 • 55m
S00 E41 • Saturday, Dec 20, 2008 • Dec 20 • 59m
S00 E42 • Monday, Jan 12, 2009 • Jan 12 • 1h 28m
S00 E43 • Friday, Mar 20, 2009 • Mar 20 • 58m
S00 E44 • Saturday, Jan 2, 2010 • Jan 2 • 54m
S00 E45 • Sunday, Jan 2, 2011 • Jan 2 • 59m
S00 E46 • Monday, Jan 2, 2012 • Jan 2 • 59m
S00 E47 • Sunday, Mar 18, 2012 • Mar 18 • 57m
S00 E48 • Friday, Nov 30, 2012 • Nov 30 • 1h 13m
S00 E49 • Thursday, Jan 3, 2013 • Jan 3 • 59m
S00 E50 • Wednesday, Mar 20, 2013 • Mar 20 • 54m
1993 • 74 Episodes
S00 E01 • Sunday, May 16, 1993 • May 16 • 28m
S00 E02 • Saturday, May 22, 1993 • May 22 • 28m
S00 E03 • Sunday, Jun 13, 1993 • Jun 13 • 28m
S00 E04 • Sunday, Jun 27, 1993 • Jun 27 • 28m
S00 E05 • Sunday, May 22, 1994 • May 22 • 28m
S00 E06 • Sunday, May 29, 1994 • May 29 • 28m
S00 E07 • Sunday, Jun 12, 1994 • Jun 12 • 28m
S00 E08 • Sunday, Sep 4, 1994 • Sep 4 • 28m
S00 E09 • Saturday, Jul 8, 1995 • Jul 8 • 28m
S00 E10 • Saturday, Jul 15, 1995 • Jul 15 • 28m
S00 E11 • Friday, Mar 22, 1996 • Mar 22 • 59m
S00 E12 • Saturday, Apr 20, 1996 • Apr 20 • 28m
S00 E13 • Tuesday, Dec 24, 1996 • Dec 24 • 28m
S00 E14 • Monday, Dec 23, 1996 • Dec 23 • 25m
S00 E15 • Saturday, Feb 22, 1997 • Feb 22 • 28m
S00 E16 • Saturday, Apr 19, 1997 • Apr 19 • 28m
S00 E17 • Tuesday, Dec 23, 1997 • Dec 23 • 59m
S00 E18 • Saturday, Feb 7, 1998 • Feb 7 • 28m
S00 E19 • Wednesday, Dec 23, 1998 • Dec 23 • 59m
S00 E20 • Thursday, Apr 29, 1999 • Apr 29 • 28m
S00 E21 • Saturday, Dec 18, 1999 • Dec 18 • 59m
S00 E22 • Wednesday, Nov 15, 2000 • Nov 15 • 59m
S00 E23 • Sunday, Dec 31, 2000 • Dec 31 • 59m
S00 E24 • Monday, Dec 24, 2001 • Dec 24 • 59m
S00 E25 • Wednesday, Jan 2, 2002 • Jan 2 • 59m
S00 E26 • Thursday, Jan 3, 2002 • Jan 3 • 59m
S00 E27 • Saturday, May 4, 2002 • May 4 • 59m
S00 E28 • Sunday, Dec 29, 2002 • Dec 29 • 57m
S00 E29 • Sunday, Mar 30, 2003 • Mar 30 • 25m
S00 E30 • Sunday, Apr 20, 2003 • Apr 20 • 59m
S00 E31 • Wednesday, Dec 31, 2003 • Dec 31 • 57m
S00 E32 • Saturday, May 1, 2004 • May 1 • 59m
S00 E33 • Friday, Dec 31, 2004 • Dec 31 • 59m
S00 E34 • Friday, Apr 29, 2005 • Apr 29 • 54m
S00 E35 • Saturday, Dec 31, 2005 • Dec 31 • 59m
S00 E36 • Friday, Mar 31, 2006 • Mar 31 • 43m
S00 E37 • Monday, Jan 1, 2007 • Jan 1 • 59m
S00 E38 • Sunday, Apr 1, 2007 • Apr 1 • 59m
S00 E39 • Monday, Jan 14, 2008 • Jan 14 • 58m
S00 E40 • Tuesday, Apr 29, 2008 • Apr 29 • 55m
S00 E41 • Saturday, Dec 20, 2008 • Dec 20 • 59m
S00 E42 • Monday, Jan 12, 2009 • Jan 12 • 1h 28m
S00 E43 • Friday, Mar 20, 2009 • Mar 20 • 58m
S00 E44 • Saturday, Jan 2, 2010 • Jan 2 • 54m
S00 E45 • Sunday, Jan 2, 2011 • Jan 2 • 59m
S00 E46 • Monday, Jan 2, 2012 • Jan 2 • 59m
S00 E47 • Sunday, Mar 18, 2012 • Mar 18 • 57m
S00 E48 • Friday, Nov 30, 2012 • Nov 30 • 1h 13m
S00 E49 • Thursday, Jan 3, 2013 • Jan 3 • 59m
S00 E50 • Wednesday, Mar 20, 2013 • Mar 20 • 54m
No previous
season
Season 1
Itto 6-ken Chiisana Tabi

Network
NHK GGenres
S00 E01 • Sunday, May 16, 1993 • May 16 • 28m
S00 E02 • Saturday, May 22, 1993 • May 22 • 28m
S00 E03 • Sunday, Jun 13, 1993 • Jun 13 • 28m
S00 E04 • Sunday, Jun 27, 1993 • Jun 27 • 28m
S00 E05 • Sunday, May 22, 1994 • May 22 • 28m
S00 E06 • Sunday, May 29, 1994 • May 29 • 28m
S00 E07 • Sunday, Jun 12, 1994 • Jun 12 • 28m
S00 E08 • Sunday, Sep 4, 1994 • Sep 4 • 28m
S00 E09 • Saturday, Jul 8, 1995 • Jul 8 • 28m
S00 E10 • Saturday, Jul 15, 1995 • Jul 15 • 28m
S00 E11 • Friday, Mar 22, 1996 • Mar 22 • 59m
S00 E12 • Saturday, Apr 20, 1996 • Apr 20 • 28m
S00 E13 • Tuesday, Dec 24, 1996 • Dec 24 • 28m
S00 E14 • Monday, Dec 23, 1996 • Dec 23 • 25m
S00 E15 • Saturday, Feb 22, 1997 • Feb 22 • 28m
S00 E16 • Saturday, Apr 19, 1997 • Apr 19 • 28m
S00 E17 • Tuesday, Dec 23, 1997 • Dec 23 • 59m
S00 E18 • Saturday, Feb 7, 1998 • Feb 7 • 28m
S00 E19 • Wednesday, Dec 23, 1998 • Dec 23 • 59m
S00 E20 • Thursday, Apr 29, 1999 • Apr 29 • 28m
S00 E21 • Saturday, Dec 18, 1999 • Dec 18 • 59m
S00 E22 • Wednesday, Nov 15, 2000 • Nov 15 • 59m
S00 E23 • Sunday, Dec 31, 2000 • Dec 31 • 59m
S00 E24 • Monday, Dec 24, 2001 • Dec 24 • 59m
S00 E25 • Wednesday, Jan 2, 2002 • Jan 2 • 59m
S00 E26 • Thursday, Jan 3, 2002 • Jan 3 • 59m
S00 E27 • Saturday, May 4, 2002 • May 4 • 59m
S00 E28 • Sunday, Dec 29, 2002 • Dec 29 • 57m
S00 E29 • Sunday, Mar 30, 2003 • Mar 30 • 25m
S00 E30 • Sunday, Apr 20, 2003 • Apr 20 • 59m
S00 E31 • Wednesday, Dec 31, 2003 • Dec 31 • 57m
S00 E32 • Saturday, May 1, 2004 • May 1 • 59m
S00 E33 • Friday, Dec 31, 2004 • Dec 31 • 59m
S00 E34 • Friday, Apr 29, 2005 • Apr 29 • 54m
S00 E35 • Saturday, Dec 31, 2005 • Dec 31 • 59m
S00 E36 • Friday, Mar 31, 2006 • Mar 31 • 43m
S00 E37 • Monday, Jan 1, 2007 • Jan 1 • 59m
S00 E38 • Sunday, Apr 1, 2007 • Apr 1 • 59m
S00 E39 • Monday, Jan 14, 2008 • Jan 14 • 58m
S00 E40 • Tuesday, Apr 29, 2008 • Apr 29 • 55m
S00 E41 • Saturday, Dec 20, 2008 • Dec 20 • 59m
S00 E42 • Monday, Jan 12, 2009 • Jan 12 • 1h 28m
S00 E43 • Friday, Mar 20, 2009 • Mar 20 • 58m
S00 E44 • Saturday, Jan 2, 2010 • Jan 2 • 54m
S00 E45 • Sunday, Jan 2, 2011 • Jan 2 • 59m
S00 E46 • Monday, Jan 2, 2012 • Jan 2 • 59m
S00 E47 • Sunday, Mar 18, 2012 • Mar 18 • 57m
S00 E48 • Friday, Nov 30, 2012 • Nov 30 • 1h 13m
S00 E49 • Thursday, Jan 3, 2013 • Jan 3 • 59m
S00 E50 • Wednesday, Mar 20, 2013 • Mar 20 • 54m
1993 • 74 Episodes
S00 E01 • Sunday, May 16, 1993 • May 16 • 28m
S00 E02 • Saturday, May 22, 1993 • May 22 • 28m
S00 E03 • Sunday, Jun 13, 1993 • Jun 13 • 28m
S00 E04 • Sunday, Jun 27, 1993 • Jun 27 • 28m
S00 E05 • Sunday, May 22, 1994 • May 22 • 28m
S00 E06 • Sunday, May 29, 1994 • May 29 • 28m
S00 E07 • Sunday, Jun 12, 1994 • Jun 12 • 28m
S00 E08 • Sunday, Sep 4, 1994 • Sep 4 • 28m
S00 E09 • Saturday, Jul 8, 1995 • Jul 8 • 28m
S00 E10 • Saturday, Jul 15, 1995 • Jul 15 • 28m
S00 E11 • Friday, Mar 22, 1996 • Mar 22 • 59m
S00 E12 • Saturday, Apr 20, 1996 • Apr 20 • 28m
S00 E13 • Tuesday, Dec 24, 1996 • Dec 24 • 28m
S00 E14 • Monday, Dec 23, 1996 • Dec 23 • 25m
S00 E15 • Saturday, Feb 22, 1997 • Feb 22 • 28m
S00 E16 • Saturday, Apr 19, 1997 • Apr 19 • 28m
S00 E17 • Tuesday, Dec 23, 1997 • Dec 23 • 59m
S00 E18 • Saturday, Feb 7, 1998 • Feb 7 • 28m
S00 E19 • Wednesday, Dec 23, 1998 • Dec 23 • 59m
S00 E20 • Thursday, Apr 29, 1999 • Apr 29 • 28m
S00 E21 • Saturday, Dec 18, 1999 • Dec 18 • 59m
S00 E22 • Wednesday, Nov 15, 2000 • Nov 15 • 59m
S00 E23 • Sunday, Dec 31, 2000 • Dec 31 • 59m
S00 E24 • Monday, Dec 24, 2001 • Dec 24 • 59m
S00 E25 • Wednesday, Jan 2, 2002 • Jan 2 • 59m
S00 E26 • Thursday, Jan 3, 2002 • Jan 3 • 59m
S00 E27 • Saturday, May 4, 2002 • May 4 • 59m
S00 E28 • Sunday, Dec 29, 2002 • Dec 29 • 57m
S00 E29 • Sunday, Mar 30, 2003 • Mar 30 • 25m
S00 E30 • Sunday, Apr 20, 2003 • Apr 20 • 59m
S00 E31 • Wednesday, Dec 31, 2003 • Dec 31 • 57m
S00 E32 • Saturday, May 1, 2004 • May 1 • 59m
S00 E33 • Friday, Dec 31, 2004 • Dec 31 • 59m
S00 E34 • Friday, Apr 29, 2005 • Apr 29 • 54m
S00 E35 • Saturday, Dec 31, 2005 • Dec 31 • 59m
S00 E36 • Friday, Mar 31, 2006 • Mar 31 • 43m
S00 E37 • Monday, Jan 1, 2007 • Jan 1 • 59m
S00 E38 • Sunday, Apr 1, 2007 • Apr 1 • 59m
S00 E39 • Monday, Jan 14, 2008 • Jan 14 • 58m
S00 E40 • Tuesday, Apr 29, 2008 • Apr 29 • 55m
S00 E41 • Saturday, Dec 20, 2008 • Dec 20 • 59m
S00 E42 • Monday, Jan 12, 2009 • Jan 12 • 1h 28m
S00 E43 • Friday, Mar 20, 2009 • Mar 20 • 58m
S00 E44 • Saturday, Jan 2, 2010 • Jan 2 • 54m
S00 E45 • Sunday, Jan 2, 2011 • Jan 2 • 59m
S00 E46 • Monday, Jan 2, 2012 • Jan 2 • 59m
S00 E47 • Sunday, Mar 18, 2012 • Mar 18 • 57m
S00 E48 • Friday, Nov 30, 2012 • Nov 30 • 1h 13m
S00 E49 • Thursday, Jan 3, 2013 • Jan 3 • 59m
S00 E50 • Wednesday, Mar 20, 2013 • Mar 20 • 54m